Unterstützte Geräte
Bitte beachten Sie, dass die Liste der kompatiblen Geräte für den Solar Manager möglicherweise nicht vollständig ist und ohne Gewähr erfolgt. Die Geräte wurden von uns getestet, dennoch können Anpassungen seitens der Hersteller zu Inkompatibilitäten führen. Wir bemühen uns, die Liste stets aktuell zu halten.
Auto
Auto | LAN |
Auto-Ladestation
ABB Terra AC MID | LAN |
ABL em4 (Beta) | LAN |
Alfen EVE Double | LAN |
Alfen EVE Single | LAN |
Mennekes Amedio Professional | LAN |
Mennekes Amtron Xtra, Premium | LAN |
Mennekes Amtron Professional | LAN |
Chargeamps Charger | LAN |
Compleo eBox | LAN |
Easee Home & Charge | LAN |
Etrel Inch Home | LAN |
EV Buddy Smart | LAN |
go-eCharger HOME+ | LAN |
go-eCharger HOME+ CM-03/Gemini & Gemini flex | LAN |
Juice Charger me | LAN |
KEBA Wallbox P30 | LAN |
Mennekes Amtron Compact 2.0s RTU | RTU |
alpha | LAN |
OCPP Ladestation | LAN |
Optec / Garo GLB+ | LAN |
Phoenix Contact CharX | LAN |
Schneider Electric EVlink | LAN |
Schneider Electric EVlink Pro AC | LAN |
smart-me Pico | LAN |
Vestel EVC04 | LAN |
Wallbe Eco 2.0 | LAN |
Wallbe Pro | LAN |
Webasto Live | LAN |
Webasto Next | LAN |
Webasto Unite | LAN |
Weidmüller AC Smart Value & Advanced | LAN |
Weidmüller AC Smart Eco | LAN |
Weidmüller Business | LAN |
Zaptec Home, Pro | LAN |
Zaptec Go | LAN |
Auto-Ladesystem
Alfen SCN Master | LAN |
easee circuit | LAN |
Zaptec circuit (Beta) | LAN |
Batterie
ads-tec StoraXe | LAN |
Kostal PLENTICORE plus | LAN |
Victron Energy GX | LAN |
Deye Sun RTU (5k - 25k) | RTU |
Deye Sun RTU (30k - 50k) (Beta) | RTU |
E3/DC Batterie | LAN |
Ecocoach (Beta) | LAN |
M-Tec Energy Butler RTU (Beta) | RTU |
M-Tec Energy Butler TCP (Beta) | RTU |
Enphase IQ Gateway Metered (Beta) | LAN |
FoxESS AIO-H3 RTU | RTU |
FoxESS H3 Pro RTU (Beta) | RTU |
Fronius Hybrid oder Gen24 | LAN |
Goodwe Batterie ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP | LAN |
Goodwe Batterie ET RTU | LAN |
GREENROCK storage | LAN |
Growatt SPH RTU (Beta) | RTU |
Huawei LUNA2000 | LAN |
Smartlogger3000 (Beta) | LAN |
Innovenergy Salidomo | LAN |
Kostal PIKO BA | LAN |
LG ESS HOME 8/10 | LAN |
Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN |
neoom KJUUBE | LAN |
Pixii (Beta) | LAN |
Powerball Systemspeicher | LAN |
Prolux Storac | LAN |
RCT Power Storage | LAN |
Sax Power Batteriespeicher (Beta) | LAN |
Sigenergy SigenStor (Beta) | LAN |
SMA Datamanger | LAN |
SMA Sunny Island (Speicher) | LAN |
SMA Tripower Smart Energy | LAN |
Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | RTU |
Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP (Beta) | LAN |
SolarEdge StoreEdge SE HD | LAN |
Batterie Messung SolarLog Pro 380 | LAN |
SOLARWATT MyReserve | LAN |
Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN |
Solinteg MHT | LAN |
Solis Hybrid RTU (Beta) | RTU |
sonnenBatterie | LAN |
sonnenBatterie eco 7.0 | LAN |
sonnenBatterie 10 | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN |
Sungrow SHxx(R)T | LAN |
Swaytronic Hybrid Smartinverter (Beta) | LAN |
Tesla Powerwall 2 | LAN |
modual Basic / Lite AC | LAN |
VARTA Storage | LAN |
Batterie Messung Shelly 3EM | LAN |
Batterie Messung Shelly Pro 3EM | LAN |
Batterie Messung Smart-me | LAN |
Energiemessung
ABB B-Series RTU | RTU |
ABB EQmatic | LAN |
Askoma Smart Meter RTU | RTU |
Askoma Smart Meter RTU II | RTU |
Askoma Smart Meter RTU III | RTU |
Carlo Gavazzi EM24 | LAN |
Carlo Gavazzi EM3xx RTU | LAN |
Chint DTSU666 RTU | RTU |
Climkit | LAN |
DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU |
DZG MDVH 4006 RTU | RTU |
E3DC Energiemessung | LAN |
Eastron SDM 630 TCP | LAN |
Eastron SDM 630 RTU | RTU |
Eastron SDM 72D TCP | LAN |
Eastron SDM 72D RTU | RTU |
EM300, EM420 Energiemessung | LAN |
EMU M-Bus Center | LAN |
EMU PROFESSIONAL I/II | LAN |
EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU |
Fronius Smart Meter | LAN |
hbTec (Beta) | LAN |
Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN |
KElectric KE-P-80 RTU | RTU |
Solvimus MUC.Easy | LAN |
my-PV Power Meter | LAN |
my-PV Power Meter Wifi | LAN |
myStrom Energy Control Switch | LAN |
Optec / ecs M3PRO | LAN |
Optec / ecs M3PRO RTU | RTU |
Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP | LAN |
Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU | RTU |
Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP | LAN |
Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN |
Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU |
Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN |
Shelly (Plus) 1PM | LAN |
Shelly 2.5 | LAN |
Shelly 2PM | LAN |
Shelly 3EM | LAN |
Shelly 4 Pro | LAN |
Shelly EM | LAN |
Shelly (Plus) Plug S | LAN |
Shelly PM Mini (Beta) | LAN |
Shelly Pro 1PM | LAN |
Shelly Pro 2PM | LAN |
Shelly Pro 3EM | LAN |
Shelly Pro 4PM | LAN |
Shelly Pro EM 50 | LAN |
Siemens PAC3200, PAC2200 | LAN |
SMA Energy Meter 2.0 | LAN |
smart-me 3Phasen Zähler | LAN |
smart-me Plug | LAN |
Socomec Countis E27/E47 | LAN |
SolarLog Base | LAN |
SolarLog PRO380 RTU | RTU |
Tasmota flashed | LAN |
UPM 209 (Beta) | LAN |
Externe Anzeigen
dingz | LAN |
Externe Platform
SIC | LAN |
Haushaltsgeräte
Home Connect Geschirrspülmaschine | LAN |
Home Connect Trockner | LAN |
Home Connect Waschmaschine | LAN |
Miele Geschirrspülmaschine (Beta) | LAN |
Miele Trockner (Beta) | LAN |
Miele Waschmaschine (Beta) | LAN |
Heizung / Wärmepumpe
Alpha Innotec Luxtronic 2.0 | LAN |
Alpha Innotec Luxtronic 2.1 | LAN |
Alpha Innotec Luxtronik 2.1 SHI | LAN |
ino Wärmepumpen made by BARTL | LAN |
CTA OHI | LAN |
CTA Aeroheat | LAN |
CTA OH RTU (Beta) | RTU |
CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith | LAN |
Dimplex WPM Econ5 | LAN |
Dimplex WPM EconPlus | LAN |
Weishaupt WWP S 5 IB - WWP S 21 I | LAN |
Ecoforest SI-GEO PCO+ | LAN |
Ezee Whisper | LAN |
Heim AG (Beta) | LAN |
Heliotherm RCG X | LAN |
Hoval WP TopTronic | LAN |
IDM | LAN |
LAMBDA Wärmepumpe | LAN |
LG Therma V Monobloc R290 RTU | RTU |
LG Therma V Monobloc S (R32) RTU | RTU |
M-TEC Wärmepumpe | LAN |
NIBE myUplink (Beta) | LAN |
NIBE S-Serie | LAN |
Alpha Innotec SMO 40 RTU | RTU |
NIBE Uplink | LAN |
Novelan mit WPR-Net 2.0 | LAN |
Novelan mit WPR-Net 2.1 | LAN |
Ochsner OTS (Beta) | LAN |
OERTLI ECODAN RTU | RTU |
OERTLI LAN/LIN/SIN/ECO | LAN |
OERTLI SI-Geo 1-22 SQ kompakt | LAN |
OERTLI SI-Geo 12-100 SQ HP | LAN |
Ovum | LAN |
Paradigma Heizung (Beta) | LAN |
PV Ready mit Shelly 1 | LAN |
PV Ready mit Schalter | LAN |
Regli NovaRetail (Beta) | LAN |
Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 | LAN |
S+W Futura HSW | LAN |
SG Ready mit GUDE 2302 | LAN |
SG Ready mit Rutenbeck TCR IP 4 | LAN |
SG Ready mit 2 Shelly 1 | LAN |
SG Ready mit Shelly Pro 4PM | LAN |
SG Ready mit Smart-me 3-Phasen Zähler | LAN |
SG Ready mit Schalter | LAN |
Siemens RVS61 Controller (Beta) | RTU |
Gateway 0-10V | SMC2 |
Meier Tobler SmartGuard (Beta) | LAN |
Stiebel Eltron ISG Web | LAN |
Stiebel Eltron ISG Web WPM G (Beta) | LAN |
Vaillant Erset Mistral Compact | LAN |
Viessmann Vitocal 250-A/200-S OneBase (Beta) | LAN |
Waterkotte (Beta) | LAN |
Waterkotte Schweiz Smart Controller | LAN |
W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN |
W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN |
Input Geräte
Gude 2302 | LAN |
Janitza UMG 604 | LAN |
Shelly Pro 1(PM) | LAN |
Shelly Pro 2(PM) | LAN |
Shelly Pro 3 | LAN |
Shelly Pro 4PM | LAN |
Siemens PAC 2200 Input | LAN |
Gateway Eingang | SMC2 |
Smart-me Input | LAN |
Advantech WISE 4000 Serie | LAN |
Schalter
GUDE 2312/2314 mit Messung | LAN |
GUDE 2302 Relaisbox | LAN |
Rutenbeck TCR IP 4 | LAN |
Shelly (Plus) 1 | LAN |
Shelly (Plus) 1PM | LAN |
Shelly 2.5 | LAN |
Shelly Plus 2PM | LAN |
Shelly 3EM Schalter | LAN |
Shelly 4 Pro | LAN |
Shelly EM Schalter | LAN |
Shelly Mini 1 (Beta) | LAN |
Shelly Mini 1 PM (Beta) | LAN |
Shelly Pro 1(PM) | LAN |
Shelly Pro 2(PM) | LAN |
Shelly Pro 3 | LAN |
Shelly Pro 3 EM Switch (Add-On) | LAN |
Shelly Pro 4PM | LAN |
Shelly Pro EM 50 | LAN |
Siemens PAC 2200 Relais | LAN |
Gateway Schalter | SMC2 |
Relais am Smart-me 3-Phasen Zähler | LAN |
Virtual Switch | LAN |
Advantech WISE 4000 Series | LAN |
Smart Meter
ABB B-Series RTU | RTU |
ABB EQmatic | LAN |
ads-tec StoraXe (Beta) | LAN |
Askoma Smart Meter RTU | RTU |
Askoma Smart Meter RTU II | RTU |
Askoma Smart Meter RTU III | RTU |
Askoma Smart Meter TCP | LAN |
B-control EM300, TQ EM420 | LAN |
Carlo Gavazzi EM24 (LAN) | LAN |
Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU |
Chint DTSU666 RTU | RTU |
CLEMAP ONE | LAN |
Climkit Hauptzähler | LAN |
Deye Sun RTU (5k - 25k) | RTU |
Deye Sun RTU (30k - 50k) (Beta) | RTU |
DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU |
DZG MDVH 4006 RTU | RTU |
E3/DC Batterie | LAN |
Eastron SDM 630 TCP | LAN |
Eastron SDM 630 RTU | RTU |
Eastron SDM SDM 72D RTU | RTU |
Eastron SDM SDM 72D TCP | LAN |
EmonCmsSmartMeter | LAN |
EMU M-Bus Center | LAN |
EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU |
EMU PROFESSIONAL I/II | LAN |
M-Tec Energy Butler RTU (Beta) | RTU |
M-Tec Energy Butler TCP (Beta) | RTU |
Enphase IQ Gateway Metered | LAN |
Expert Net Control 2312-1 | LAN |
FoxESS AIO-H3 RTU | RTU |
FoxEss H3 Pro RTU (Beta) | RTU |
Fronius Smart Meter Standard | LAN |
Fronius Smart Meter 3P | LAN |
Goodwe Smart Meter ET RTU | LAN |
Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP | LAN |
GREENROCK storage | LAN |
Growatt SPH RTU | RTU |
hbTec (Beta) | LAN |
Huawei Smart Power Sensor | LAN |
Huawei Smartlogger3000 | LAN |
Innovenergy Salidomo | LAN |
Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN |
KElectric KE-P-80 RTU | RTU |
KOSTAL Smart Energy Meter | LAN |
Kostal PIKO BA (Beta) | LAN |
LG ESS HOME 8/10 | LAN |
Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN |
Solvimus MUC.Easy | LAN |
my-PV Power Meter | LAN |
my-PV Power Meter Wifi | LAN |
neoom KJUUBE | LAN |
Optec / ecs M3PRO | LAN |
Optec Optec / ecs M3PRO RTU | RTU |
Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU | RTU |
Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP | LAN |
Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP | LAN |
RCT Power | LAN |
Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN |
Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU |
Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN |
Shelly 3EM | LAN |
Shelly Pro 3EM | LAN |
Siemens PAC3200, PAC2200 | LAN |
Sigenergy SigenStor (Beta) | LAN |
SMA Data Manager | LAN |
SMA Energy Meter | LAN |
SMA Energy Meter 2.0 | LAN |
SMA Sunny Home Manager 2.0 | LAN |
SMA Tripower Smart Energy | LAN |
smart-me Cloud | LAN |
Socomec Countis E27/E47 | LAN |
Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | LAN |
Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP (Beta) | LAN |
SolarEdge Energy Meter | LAN |
SolarLog Base | LAN |
SolarLog PRO380 RTU | RTU |
Solarmax Power Meter + | LAN |
SOLARWATT MyReserve | LAN |
Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN |
Solinteg MHT | LAN |
Solis Hybrid (Beta) | RTU |
sonnenBatterie 10 | LAN |
sonnenBatterie | LAN |
sonnenBatterie eco 7.0 | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN |
Sungrow SG | LAN |
Sungrow SHxx(R)T | LAN |
Swaytronic Hybrid Smartinverter (Beta) | LAN |
Tesla Powerwall 2 | LAN |
modual Basic / Lite AC | LAN |
UPM 209 (Beta) | LAN |
Varta Storage Smart Meter | LAN |
Victron Energy Venus GX Smart Meter | LAN |
Waterkotte Smart Controller | LAN |
whatwatt Go (Beta) | LAN |
Smart Plug
MyStrom Energy Control Switch | LAN |
MyStrom Wifi Switch Zero | LAN |
Shelly (Plus) Plug S | LAN |
smart-me Plug | LAN |
Tasmota flashed | LAN |
Temperaturmessung
Gude Relais Box | LAN |
Rutenbeck Temperatursensor | LAN |
Shelly (Plus) 1(PM) | LAN |
Shelly Pro 4PM | LAN |
V2X Bidirektionales Laden
sun2wheel two-way-digital | LAN |
Warmwasser
1 Step ON / OFF | LAN |
2 Step Ansteuerung | LAN |
3 Step Ansteuerung | LAN |
ASKOHEAT+ | LAN |
EGO Smart Heater Ethernet | LAN |
my-PV AC THOR | LAN |
my-PV ELWA I/II | LAN |
Ochsner Europa Genius RTU (Beta) | RTU |
Fronius Ohmpilot | LAN |
Phnix airExpert R290 | LAN |
PV Ready mit Schalter (Beta) | LAN |
Rennergy PV-Heiz | LAN |
Gateway 0-10V | SMC2 |
W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN |
W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN |
Wechselrichter
ABB B-Series RTU | RTU |
Produktionsmessung ABB EQmatic | LAN |
ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 | LAN |
ads-tec StoraXe (Beta) | LAN |
APsystems EZ1-M | LAN |
Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU I | RTU |
Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU II | RTU |
Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU III | RTU |
Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 | LAN |
Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU |
Produktionsmessung Chint DTSU666 RTU | RTU |
Produktionsmessung Climkit PV | LAN |
Deye Sun RTU (5k - 25k) | RTU |
Deye Sun RTU (30k - 50k) (Beta) | RTU |
Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU |
Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU | RTU |
E3/DC Batterie | LAN |
Produktionsmessung E3DC | LAN |
Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP | LAN |
Produktionsmessung Eastron SDM 630 RTU | RTU |
Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP | LAN |
Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU | RTU |
Produktionsmessung EM300, EM420 | LAN |
Produktionsmessung EMU M-Bus Center | LAN |
Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU |
Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II | LAN |
M-Tec Energy Butler RTU (Beta) | RTU |
M-Tec Energy Butler TCP (Beta) | LAN |
Enphase IQ Gateway Metered | LAN |
Fimer PVS | LAN |
FoxESS AIO-H3 RTU zusätzliche Messung | RTU |
FoxESS AIO-H3 RTU | RTU |
FoxEss H3 Pro RTU | RTU |
FoxESS R-Series RTU (Beta) | RTU |
Produktionsmessung Fronius Smart Meter | LAN |
Fronius Gen24, Symo, Hybrid | LAN |
Goodwe ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP | LAN |
Goodwe ET RTU | LAN |
Goodwe SDT/SMT | LAN |
Growatt SPH RTU | RTU |
Produktionsmessung hbTec (Beta) | LAN |
Huawei SmartLogger3000 | LAN |
Huawei SUN2000 | LAN |
KACO Tx1 and Tx3 | LAN |
Produktionsmessung KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN |
Produktionsmessung KElectric KE-P-80 RTU | RTU |
Kostal PIKO CI | LAN |
Kostal PIKO 4.2-20, BA http | LAN |
Kostal PIKO MP | LAN |
Kostal PLENTICORE plus und IQ | LAN |
LG ESS HOME 8/10 | LAN |
Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN |
Produktionsmessung Solvimus MUC.Easy | LAN |
Produktionsmessung my-PV Power Meter | LAN |
Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi | LAN |
Produktionsmessung MyStrom Energy Control Switch | LAN |
neoom KJUUBE | LAN |
Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO | LAN |
Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO RTU | RTU |
Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP | LAN |
Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU | RTU |
Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP | LAN |
RCT Power | LAN |
Innovenergy Salidomo | LAN |
Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN |
Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU |
Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN |
Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM | LAN |
Produktionsmessung Shelly 3EM | LAN |
Produktionsmessung Shelly EM | LAN |
Produktionsmessung Shelly Mini 1 PM (Beta) | LAN |
Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S | LAN |
Produktionsmessung Shelly Pro 1 PM | LAN |
Produktionsmessung Shelly Pro 2 PM | LAN |
Produktionsmessung Shelly Pro 3EM | LAN |
Produktionsmessung Siemens PAC3200, PAC2200 | LAN |
Sigenergy SigenStor (Beta) | LAN |
SMA Data Manager | LAN |
Produktionsmessung SMA Energy Meter 2.0 | LAN |
SMA STP Sunny Tripower | LAN |
SMA Tripower Smart Energy | LAN |
Produktionsmessung smart-me Cloud | LAN |
Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 | LAN |
Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | RTU |
Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP (Beta) | LAN |
Sofar KTLX-G3 RTU | RTU |
SolarEdge SE | LAN |
SolarEdge SE zusätzliche Messung | LAN |
Produktionsmessung SolarLog Base | LAN |
Produktionsmessung SolarLog PRO380 RTU | RTU |
Solarmax S and MT | LAN |
Solarmax SMT-Series RS485 | RTU |
Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN |
Solinteg MHT | LAN |
Solis Hybrid RTU (Beta) | RTU |
Solis S5-GC (25-40) RTU (Beta) | RTU |
sonnenBatterie | LAN |
sonnenBatterie 10 | LAN |
sonnenBatterie eco 7.0 | LAN |
Studer Innotec Next3 | LAN |
Sungrow SHxx(R)T | LAN |
Sungrow mit Logger 1000 | LAN |
Sungrow SG | LAN |
Swaytronic Hybrid Smartinverter (Beta) | LAN |
Tesla Powerwall 2 | LAN |
Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
Victron Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) | LAN |
Victron Venus GX PV DC | LAN |