Unterstützte Geräte
Bitte beachten Sie, dass die Liste der kompatiblen Geräte für den Solar Manager möglicherweise nicht vollständig ist und ohne Gewähr erfolgt. Die Geräte wurden von uns getestet, dennoch können Anpassungen seitens der Hersteller zu Inkompatibilitäten führen. Wir bemühen uns, die Liste stets aktuell zu halten.
Auto
| Audi | LAN |
| BMW | LAN |
| Citroën | LAN |
| Cupra | LAN |
| Dacia | LAN |
| Fiat | LAN |
| Hyundai | LAN |
| KIA | LAN |
| Mercedes | LAN |
| MINI | LAN |
| Opel | LAN |
| Polestar | LAN |
| Renault | LAN |
| Seat | LAN |
| Škoda | LAN |
| Tesla | LAN |
| Volkswagen (VW) | LAN |
Auto-Ladestation
| ABB Terra AC MID | LAN |
| ABL em4 | LAN |
| Alfen EVE Double | LAN |
| Alfen EVE Single | LAN |
| Mennekes Amedio Professional | LAN |
| Mennekes Amtron Xtra, Premium | LAN |
| Mennekes Amtron Professional | LAN |
| Chargeamps Charger | LAN |
| Clemap Floem Ladepunkt | LAN |
| Compleo eBox | LAN |
| Dazebox Home | LAN |
| Easee Charge, Core, Home & Lite | LAN |
| ID. Charger Connect 1/2, Pro 1/2 | LAN |
| Etrel Inch Home | LAN |
| EV Buddy Smart | LAN |
| Garo GLB+ | LAN |
| go-eCharger HOME+ | LAN |
| go-eCharger HOME+ CM-03/Gemini & Gemini flex | LAN |
| Juice Charger me | LAN |
| KEBA Wallbox P40 | LAN |
| KEBA Wallbox P30 | LAN |
| Mennekes 4Business | LAN |
| Mennekes Amtron Compact 2.0s RTU | RTU |
| NRGKick | LAN |
| OCPP Ladestation | LAN |
| Optec Wallbox GLB+ | LAN |
| Partino Singly One | LAN |
| Peblar Home | LAN |
| Phoenix Contact CharX | LAN |
| Schneider Electric EVlink | LAN |
| Schneider Electric EVlink Pro AC | LAN |
| smart-me Pico | LAN |
| Smartfox Pro Charger RTU | RTU |
| Smartfox Pro Charger TCP | LAN |
| SolarEdge EV Charger | LAN |
| Vestel EVC04 | LAN |
| Wallbe Eco 2.0 | LAN |
| Wallbe Pro | LAN |
| Webasto Live | LAN |
| Webasto Next | LAN |
| Webasto Unite | LAN |
| Weidmüller AC Smart Value & Advanced | LAN |
| Weidmüller AC Smart Eco | LAN |
| Weidmüller Business | LAN |
| Zaptec Home, Pro | LAN |
| Zaptec Go | LAN |
| Zaptec Go-2 | LAN |
Auto-Ladesystem
| Alfen SCN Master | LAN |
| easee circuit | LAN |
| Keba via OCPP | LAN |
| Zaptec circuit | LAN |
Batterie
| ads-tec StoraXe | LAN |
| AlphaESS Storion Smile | LAN |
| Axitec AXIhycon RTU | RTU |
| Kostal PLENTICORE BI/G3/plus | LAN |
| Victron Energy GX | LAN |
| Deye Sun RTU Low Voltage | RTU |
| Deye Sun RTU High Voltage | RTU |
| E3/DC Batterie | LAN |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU |
| Ecocoach | LAN |
| Ecoflow Power Ocean Plus | LAN |
| M-Tec Energy Butler RTU | RTU |
| M-Tec Energy Butler TCP | LAN |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN |
| Fenecon | LAN |
| Fox ESS AIO-H3 RTU | RTU |
| Fox ESS H3 Pro RTU | RTU |
| Fronius Hybrid oder Gen24 | LAN |
| Fronius Hybrid oder Gen24 Modbus TCP | LAN |
| Goodwe Batterie ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP | LAN |
| Goodwe Batterie ET RTU | RTU |
| GREENROCK storage | LAN |
| Growatt MID, MOD & SPH RTU | RTU |
| Huawei EMMA | LAN |
| Huawei LUNA2000 | LAN |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN |
| Innovenergy Salidomo | LAN |
| Batterie Messung Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
| Kostal PIKO BA | LAN |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN |
| Marstek Venus E (Modbus) | LAN |
| Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN |
| neoom KJUUBE | LAN |
| Powerball Systemspeicher | LAN |
| Prolux Storac | LAN |
| RCT Power Storage | LAN |
| Sax Power Home | LAN |
| Senmarck RTU | RTU |
| Sigenergy SigenStor | LAN |
| Sonnenkraft Hybridinverter RTU | RTU |
| Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU | RTU |
| SMA Datamanger | LAN |
| SMA Tripower Smart Energy | LAN |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | RTU |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP | LAN |
| SolarEdge StoreEdge SE HD | LAN |
| Batterie Messung SolarLog Pro 380 | LAN |
| SOLARWATT MyReserve | LAN |
| Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) | LAN |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU | RTU |
| Solinteg MHT | LAN |
| Solis Hybrid RTU | RTU |
| Solplanet RTU | RTU |
| sonnenBatterie | LAN |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN |
| sonnenBatterie 10 | LAN |
| Strong Alfred RTU | RTU |
| Studer Innotec Next3 | LAN |
| Sungrow SHxxRS/T | LAN |
| Sungrow SHxxRT | LAN |
| SMA Sunny Boy Storage | LAN |
| SMA Sunny Island X | LAN |
| Sunwoda SunESS Power All-in-One RTU | RTU |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN |
| Tesla Powerwall 2 | LAN |
| Trina Solar RTU | RTU |
| modual Basic / Lite AC | LAN |
| Ubbink BESS 1.0 RTU | RTU |
| VARTA Storage | LAN |
| Batterie Messung Shelly 1 PM | LAN |
| Batterie Messung Shelly 1 Pro PM | LAN |
| Batterie Messung Shelly 3EM | LAN |
| Batterie Messung Shelly Pro 3EM | LAN |
| Batterie Messung Smart-me | LAN |
Energiemessung
| ABB B/D-Series RTU | RTU |
| ABB EQmatic | LAN |
| Askoma Smart Meter RTU | RTU |
| Askoma Smart Meter RTU II | RTU |
| Askoma Smart Meter RTU III | RTU |
| TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 | LAN |
| Carlo Gavazzi EM24 | LAN |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU |
| Chint DTSU666 RTU | RTU |
| Climkit | LAN |
| Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU |
| Controlin SKD-103-ME TCP | LAN |
| DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU |
| DZG MDVH 4006 RTU | RTU |
| E3DC Energiemessung | LAN |
| Eastron SDM 630 TCP | LAN |
| Eastron SDM 72D TCP | LAN |
| Eastron SDM 72D RTU | RTU |
| EM300, EM420 Energiemessung | LAN |
| EMU M-Bus Center | LAN |
| EMU PROFESSIONAL I/II | LAN |
| EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU |
| Fronius Smart Meter | LAN |
| hbTec | LAN |
| Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
| Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN |
| KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN |
| KElectric KE-P-80 RTU | RTU |
| Kostal KEM Serie RTU | RTU |
| Solvimus MUC.Easy | LAN |
| my-PV Power Meter | LAN |
| my-PV Power Meter Wifi | LAN |
| myStrom Energy Control Switch | LAN |
| Optec / ecs M3PRO | LAN |
| Optec / ecs M3PRO RTU | RTU |
| Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP | LAN |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU | RTU |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP | LAN |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU |
| Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN |
| Shelly (Plus) 1PM | LAN |
| Shelly 2.5 | LAN |
| Shelly (Plus) 2 PM | LAN |
| Shelly 3EM | LAN |
| Shelly 3EM-63 | LAN |
| Shelly 4 Pro | LAN |
| Shelly EM | LAN |
| Shelly EM Gen3 | LAN |
| Shelly Mini 1 PM | LAN |
| Shelly (Plus) Plug S | LAN |
| Shelly (Plus) Plug S Gen3 | LAN |
| Shelly PM Mini | LAN |
| Shelly Pro 1PM | LAN |
| Shelly Pro 2PM | LAN |
| Shelly Pro 3EM | LAN |
| Shelly Pro 4PM | LAN |
| Shelly Pro EM-50 | LAN |
| Siemens 7KT1662 (5A) | RTU |
| Siemens 7KT1666 (80A) | RTU |
| Siemens 7KM TCP | LAN |
| SMA Energy Meter 2.0 | LAN |
| Bridge Smart Meter | LAN |
| smart-me Cloud | LAN |
| smart-me TCP | LAN |
| smart-me Plug | LAN |
| Smartfox Energy Meter 3ph | RTU |
| Socomec Countis E27/E47 | LAN |
| SolarLog Base | LAN |
| SolarLog PRO380 RTU | RTU |
| Tasmota flashed | LAN |
| Wago (MID & METAS) RTU | RTU |
| Wago (MID & METAS) TCP | LAN |
| whatwatt Go (Cloud) | LAN |
| whatwatt Go | LAN |
Externe Anzeigen
| dingz | LAN |
Haushaltsgeräte
| Home Connect Geschirrspülmaschine | LAN |
| Home Connect Trockner | LAN |
| Home Connect Waschmaschine | LAN |
| Miele Geschirrspülmaschine | LAN |
| Miele Trockner | LAN |
| Miele Waschmaschine | LAN |
Heizung / Wärmepumpe
| Acond | LAN |
| Alpha Innotec Luxtronic 2.0 | LAN |
| Alpha Innotec Luxtronic 2.1 | LAN |
| Alpha Innotec Luxtronik 2.1 SHI | LAN |
| ino Wärmepumpen made by BARTL | LAN |
| Bosch CS (K 40 RF Gateway) | LAN |
| Buderus WLW (MX400 Gateway) | LAN |
| CTA OHI | LAN |
| CTA Aeroheat | LAN |
| CTA Aeroheat 2.1 SHI | LAN |
| CTA OH RTU | RTU |
| CTC EcoLogic, EcoHeat, GSi, EcoZenith | LAN |
| Dimplex WPM Econ5 | LAN |
| Dimplex WPM EconPlus | LAN |
| Weishaupt WWP S 5 IB - WWP S 21 I | LAN |
| Ecoforest SI-GEO PCO+ | LAN |
| Heim AG Swiss Made | LAN |
| Heim AG Dynamic | RTU |
| Heim AG Dynamic LWMapro | LAN |
| Heim AG Dynamic Pro | LAN |
| Heim AG LWMapro | LAN |
| Heim AG Terra | RTU |
| Heliotherm RCG X | LAN |
| Hoval WP TopTronic | LAN |
| IDM | LAN |
| Kermi X40 RTU | RTU |
| Kermi X50 Pro | LAN |
| LAMBDA Wärmepumpe | LAN |
| LG Therma V Monobloc R290 RTU | RTU |
| LG Therma V Monobloc S (R32) RTU | RTU |
| M-TEC Wärmepumpe | LAN |
| Mitsubishi Ecodan RTU | RTU |
| NIBE myUplink | LAN |
| NIBE S-Serie | LAN |
| Alpha Innotec SMO 40 RTU | RTU |
| Novelan WPR-Net 2.1 SHI | LAN |
| Novelan mit WPR-Net 2.0 | LAN |
| Novelan mit WPR-Net 2.1 | LAN |
| OERTLI ECODAN RTU | RTU |
| OERTLI LAN/LIN/SIN/ECO | LAN |
| OERTLI SI-Geo 1-22 SQ kompakt | LAN |
| OERTLI SI-Geo 12-100 SQ HP | LAN |
| Ovum | LAN |
| PV Ready mit Shelly 1 | LAN |
| PV Ready mit Schalter | LAN |
| Roth Werke Wärmepumpenregler 2.1 SHI | LAN |
| Roth Werke Wärmepumpenregler 2.0 | LAN |
| S+W Futura HSW | LAN |
| Samsung EHS Mono Quiet RTU | RTU |
| SG Ready mit 2 Shelly 1 | LAN |
| SG Ready mit Schalter | LAN |
| Siemens RVS61 Controller | RTU |
| Gateway 0-10V | SMC2 |
| Stiebel Eltron ISG Web | LAN |
| Stiebel Eltron ISG Web WPM G | LAN |
| Vaillant aroTherm | LAN |
| Vaillant Erset Mistral Compact | LAN |
| Viessmann Vitocal 250-A/200-S mit OneBase | LAN |
| Viessmann Vitocal mit Vitotronic | LAN |
| Waterkotte | LAN |
| Waterkotte Schweiz Smart Controller | LAN |
| W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN |
| W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN |
Input Geräte
| Gude 2302 | LAN |
| Janitza UMG 604 | LAN |
| Shelly Pro 1(PM) | LAN |
| Shelly Pro 2(PM) | LAN |
| Shelly Pro 3 | LAN |
| Shelly Pro 4PM | LAN |
| Siemens PAC 2200 Input | LAN |
| Gateway Eingang | SMC2 |
| Smart-me Input | LAN |
| Advantech WISE 4000 Serie | LAN |
Schalter
| GUDE 2312/2314 mit Messung | LAN |
| GUDE 2302 Relaisbox | LAN |
| Rutenbeck TCR IP 4 | LAN |
| Shelly (Plus) 1 | LAN |
| Shelly (Plus) 1PM | LAN |
| Shelly 2.5 | LAN |
| Shelly (Plus) 2 PM | LAN |
| Shelly 3EM Schalter | LAN |
| Shelly 4 Pro | LAN |
| Shelly EM Schalter | LAN |
| Shelly Mini 1 | LAN |
| Shelly Mini 1 PM | LAN |
| Shelly Pro 1 (PM) | LAN |
| Shelly Pro 2 (PM) | LAN |
| Shelly Pro 3 | LAN |
| Shelly Pro 3 EM Switch (Add-On) | LAN |
| Shelly Pro 4PM | LAN |
| Shelly Pro EM-50 | LAN |
| Siemens PAC 2200 Relais | LAN |
| Gateway Schalter | SMC2 |
| Relais am Smart-me Cloud | LAN |
| Virtual Switch | LAN |
| Advantech WISE 4000 Series | LAN |
Smart Meter
| ABB B/D-Series RTU | RTU |
| ABB EQmatic | LAN |
| ads-tec StoraXe | LAN |
| AlphaESS Storion Smile | LAN |
| Askoma Smart Meter RTU | RTU |
| Askoma Smart Meter RTU II | RTU |
| Askoma Smart Meter RTU III | RTU |
| Axitec AXIhycon RTU | RTU |
| TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 | LAN |
| Carlo Gavazzi EM24 (LAN) | LAN |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU |
| Chint DTSU666 RTU | RTU |
| CLEMAP ONE | LAN |
| Climkit Hauptzähler | LAN |
| Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU |
| Controlin SKD-103-ME TCP | LAN |
| Deye Sun RTU Low Voltage | RTU |
| Deye Sun RTU High Voltage | RTU |
| DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU |
| DZG MDVH 4006 RTU | RTU |
| E3/DC Batterie | LAN |
| Eastron SDM 630 TCP | LAN |
| Eastron SDM SDM 72D RTU | RTU |
| Eastron SDM SDM 72D TCP | LAN |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU |
| Ecocoach | LAN |
| Ecoflow Power Ocean Plus | LAN |
| EmonCmsSmartMeter | LAN |
| EMU M-Bus Center | LAN |
| EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU |
| EMU PROFESSIONAL I/II | LAN |
| M-Tec Energy Butler RTU | RTU |
| M-Tec Energy Butler TCP | LAN |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN |
| Expert Net Control 2312-1 | LAN |
| Fenecon | LAN |
| Fox ESS AIO-H3 RTU | RTU |
| Fox Ess H3 Pro RTU | RTU |
| Fronius Smart Meter | LAN |
| Fronius Smart Meter Modbus TCP | LAN |
| Goodwe Smart Meter ET RTU | RTU |
| Goodwe Smart Meter ET / EH / BH / BT TCP | LAN |
| GREENROCK storage | LAN |
| Growatt MID, MOD & SPH RTU | RTU |
| hbTec | LAN |
| Huawei EMMA | LAN |
| Huawei Smart Power Sensor | LAN |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN |
| Innovenergy Salidomo | LAN |
| Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
| Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN |
| KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN |
| KElectric KE-P-80 RTU | RTU |
| KOSTAL Smart Energy Meter | LAN |
| Kostal KEM Serie P RTU | RTU |
| Kostal PLENTICORE BI/G3/plus | LAN |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN |
| Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN |
| Solvimus MUC.Easy | LAN |
| my-PV Power Meter | LAN |
| my-PV Power Meter Wifi | LAN |
| neoom KJUUBE | LAN |
| Optec / ecs M3PRO | LAN |
| Optec Optec / ecs M3PRO RTU | RTU |
| Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX RTU | RTU |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-EM3XX TCP | LAN |
| Phoenix Contact Energy Meter EEM-MA/MB TCP | LAN |
| RCT Power | LAN |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN |
| Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU |
| Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN |
| Senmarck RTU | RTU |
| Shelly 3EM | LAN |
| Shelly 3EM-63 | LAN |
| Shelly Pro 3EM | LAN |
| Siemens 7KT1662 (5A) | RTU |
| Siemens 7KT1666 (80A) | RTU |
| Siemens 7KM TCP | LAN |
| Sigenergy SigenStor | LAN |
| Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU | RTU |
| Sonnenkraft Hybridinverter RTU | RTU |
| SMA Data Manager | LAN |
| SMA Energy Meter | LAN |
| SMA Energy Meter 2.0 | LAN |
| SMA Sunny Home Manager 2.0 | LAN |
| SMA Tripower Smart Energy | LAN |
| Bridge Smart Meter | LAN |
| smart-me TCP | LAN |
| smart-me Cloud | LAN |
| Smartfox Pro | LAN |
| Smartfox Energy Meter 3ph RTU | RTU |
| Socomec Countis E27/E47 | LAN |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | LAN |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP | LAN |
| SolarEdge Energy Meter | LAN |
| SolarLog Base | LAN |
| SolarLog PRO380 RTU | RTU |
| Solarmax Power Meter + | LAN |
| SOLARWATT MyReserve | LAN |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) | LAN |
| Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN |
| Solinteg MHT | LAN |
| Solis Hybrid | RTU |
| Solplanet RTU | RTU |
| sonnenBatterie 10 | LAN |
| sonnenBatterie | LAN |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN |
| Strong Alfred RTU | RTU |
| Studer Innotec Next3 | LAN |
| Sungrow SHxxRS/T | LAN |
| Sungrow SG | LAN |
| Sungrow SHxxRT | LAN |
| Sunwoda SunESS All-in-One RTU | RTU |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN |
| Tesla Powerwall 2 | LAN |
| Trina Solar RTU | RTU |
| modual Basic / Lite AC | LAN |
| Ubbink BESS 1.0 RTU | RTU |
| Varta Storage Smart Meter | LAN |
| Victron Energy Venus GX Smart Meter | LAN |
| Virtueller Summenzähler | LAN |
| Wago (MID & METAS) RTU | RTU |
| Wago (MID & METAS) TCP | LAN |
| Waterkotte Smart Controller | LAN |
| whatwatt Go (Cloud) | LAN |
| whatwatt Go | LAN |
Smart Plug
| MyStrom Energy Control Switch | LAN |
| MyStrom Wifi Switch Zero | LAN |
| Shelly (Plus) Plug S | LAN |
| smart-me Plug | LAN |
| Tasmota flashed | LAN |
Temperaturmessung
| Gude Relais Box | LAN |
| Rutenbeck Temperatursensor | LAN |
| Shelly (Plus) 1 (PM) | LAN |
| Shelly 1 (Gen3) | LAN |
V2X Bidirektionales Laden
| Ambibox | LAN |
| sun2wheel two-way-digital | LAN |
Warmwasser
| 1 Step ON / OFF | LAN |
| 2 Step Ansteuerung | LAN |
| 3 Step Ansteuerung | LAN |
| AIT BWP | RTU |
| ASKOHEAT+ | LAN |
| EGO Smart Heater Ethernet | LAN |
| my-PV AC THOR | LAN |
| my-PV ELWA I/II | LAN |
| Ochsner Europa Genius RTU | RTU |
| Oekoboiler | RTU |
| Fronius Ohmpilot | LAN |
| Phnix airExpert R290 | LAN |
| PV Ready mit Schalter | LAN |
| Rennergy PV-Heiz | LAN |
| Shelly Pro Dimmer 0/1-10V PM | LAN |
| Gateway 0-10V | SMC2 |
| W&T Web-IO 0-10V Gateway | LAN |
| W&T Web-IO 4-20mA Gateway | LAN |
Wechselrichter
| ABB B/D-Series RTU | RTU |
| Produktionsmessung ABB EQmatic | LAN |
| ABB UNO/PVI/TRIO mit VSN300 | LAN |
| ads-tec StoraXe | LAN |
| AlphaESS Storion Smile | LAN |
| APsystems EZ1-M | LAN |
| Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU I | RTU |
| Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU II | RTU |
| Produktionsmessung Askoma Smart Meter RTU III | RTU |
| Axitec AXIhycon RTU | RTU |
| TQ EM420/SU100/MU100, B-Control EM 300 | LAN |
| Produktionsmessung Carlo Gavazzi EM24 | LAN |
| Carlo Gavazzi EM3xx RTU | RTU |
| Produktionsmessung Chint DTSU666 RTU | RTU |
| Produktionsmessung Climkit PV | LAN |
| Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-M/LM RTU | RTU |
| Produktionsmessung Controlin Controlin SKD-103-ME TCP | LAN |
| Deye Sun RTU Low Voltage | RTU |
| Deye Sun RTU High Voltage | RTU |
| Produktionsmessung DZG DZG DVH 4013 RTU | RTU |
| Produktionsmessung DZG MDVH 4006 RTU | RTU |
| E3/DC Batterie | LAN |
| Produktionsmessung E3DC | LAN |
| Produktionsmessung Eastron SDM 630 TCP | LAN |
| Produktionsmessung Eastron SDM 72D TCP | LAN |
| Produktionsmessung Eastron SDM 72D RTU | RTU |
| Eaton xStorage Hybrid | RTU |
| Ecoflow Power Ocean Plus | LAN |
| Produktionsmessung EM300, EM420 | LAN |
| Produktionsmessung EMU M-Bus Center | LAN |
| Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II RTU | RTU |
| Produktionsmessung EMU PROFESSIONAL I/II | LAN |
| M-Tec Energy Butler RTU | RTU |
| M-Tec Energy Butler TCP | LAN |
| Enphase IQ Gateway Metered | LAN |
| Fenecon | LAN |
| Fimer PVS | LAN |
| Fox ESS AIO-H3 RTU | RTU |
| Fox ESS H3 Pro RTU zusätzliche Messung | RTU |
| Fox Ess H3 Pro RTU | RTU |
| Fox ESS R-Series RTU | RTU |
| Produktionsmessung Fronius Smart Meter | LAN |
| Fronius Gen24, Symo, Hybrid | LAN |
| Fronius Gen24, Symo, Hybrid Modbus TCP | LAN |
| Goodwe ET / EH / BH / BT 5-10kW TCP | LAN |
| Goodwe ET RTU | RTU |
| Goodwe SDT/SMT | RTU |
| Growatt MID, MOD & SPH RTU | RTU |
| Produktionsmessung hbTec | LAN |
| Huawei EMMA | LAN |
| Huawei SmartLogger3000 | LAN |
| Huawei SUN2000 | LAN |
| Produktionsmessung Janitza UMG 96RM-E/PN | LAN |
| KACO Tx1 and Tx3 | LAN |
| Produktionsmessung KElectric KE-P-80 Modbus TCP | LAN |
| Produktionsmessung KElectric KE-P-80 RTU | RTU |
| Produktionsmessung Kostal KEM Serie P RTU | RTU |
| Kostal PIKO CI | LAN |
| Kostal PIKO 4.2-20, BA http | LAN |
| Kostal PIKO MP | LAN |
| Kostal PLENTICORE BI/G3/plus | LAN |
| LEDVANCE Hybrid RTU | RTU |
| LG ESS HOME 8/10 | LAN |
| Solarmax Max.Storage Ultimate | LAN |
| Produktionsmessung Solvimus MUC.Easy | LAN |
| Produktionsmessung my-PV Power Meter | LAN |
| Produktionsmessung my-PV Power Meter Wifi | LAN |
| Produktionsmessung MyStrom Energy Control Switch | LAN |
| neoom KJUUBE | LAN |
| Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO | LAN |
| Produktionsmessung Optec / ecs M3PRO RTU | RTU |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM357-EE RTU | RTU |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX TCP | LAN |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-EM3XX RTU | RTU |
| Produktionsmessung Phoenix Contact EEM-MA/MB TCP | LAN |
| RCT Power | LAN |
| Innovenergy Salidomo | LAN |
| Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe über Panel Server | LAN |
| Produktionsmessung Schneider Electric iEM3000-Reihe RTU | RTU |
| Produktionsmessung Schneider Electric PowerTag-Reihe über Panel Server | LAN |
| Senmarck All-In-One RTU | RTU |
| Produktionsmessung Shelly (Plus) 1PM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly 3EM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly 3EM-63 | LAN |
| Produktionsmessung Shelly EM Gen3 | LAN |
| Produktionsmessung Shelly EM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly Mini 1 PM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S Gen3 | LAN |
| Produktionsmessung Shelly (Plug) Plug S | LAN |
| Produktionsmessung Shelly Pro 1 PM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly Pro 2 PM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly Pro 3EM | LAN |
| Produktionsmessung Shelly Pro EM-50 | LAN |
| Produktionsmessung Siemens 7KT1662 (5A) | RTU |
| Produktionsmessung Siemens 7KT1666 (80A) | RTU |
| Produktionsmessung Siemens 7KM TCP | LAN |
| Sigenergy SigenStor | LAN |
| Sonnenkraft Hybridinverter RTU | RTU |
| Sonnenkraft Hybridinverter Pro RTU | RTU |
| SMA Data Manager | LAN |
| Produktionsmessung SMA Energy Meter 2.0 | LAN |
| SMA STP Sunny Tripower | LAN |
| Bridge Smart Meter | LAN |
| Produktionsmessung smart-me Cloud | LAN |
| Produktionsmessung smart-me TCP | LAN |
| Produktionsmessung Smartfox Energy Meter 3ph | RTU |
| Produktionsmessung Socomec Countis E27/E47 | LAN |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH RTU | RTU |
| Sofar Hybrid 5K-20KTL-3PH TCP | LAN |
| Sofar KTLX-G3 RTU | RTU |
| SolarEdge SE | LAN |
| SolarEdge SE zusätzliche Messung | LAN |
| Produktionsmessung SolarLog Base | LAN |
| Produktionsmessung SolarLog Direktvermarktung | LAN |
| Produktionsmessung SolarLog PRO380 RTU | RTU |
| Solarmax S and MT | LAN |
| Solarmax SMT-Series RS485 | RTU |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) | LAN |
| Solax Hybrid (X1&X3-G4) RTU | RTU |
| Solax Hybrid (X1&X3-G3) | LAN |
| Solinteg MHT | LAN |
| Solis Hybrid RTU | RTU |
| Solis S5-GC (25-40) RTU | RTU |
| Solplanet RTU | RTU |
| sonnenBatterie | LAN |
| sonnenBatterie 10 | LAN |
| sonnenBatterie eco 7.0 | LAN |
| Strong Alfred RTU | RTU |
| Studer Innotec Next3 | LAN |
| Sungrow SHxxRS/T | LAN |
| Sungrow SHxxRT | LAN |
| Sungrow mit Logger 1000 | LAN |
| Sungrow SG | LAN |
| Sunwoda SunESS Power All-in-One RTU | RTU |
| Swaytronic Hybrid Smartinverter | LAN |
| Tesla Powerwall 2 | LAN |
| Trina Solar RTU | RTU |
| Ubbink BESS 1.0 RTU | RTU |
| Produktionsmessung Janitza UMG 604/512 Pro | LAN |
| Victron Venus GX PV DC (zusätzlicher Wechselrichter) | LAN |
| Victron Venus GX PV DC | LAN |
| Produktionsmessung Wago (MID & METAS) RTU | RTU |
| Produktionsmessung Wago (MID & METAS) TCP | LAN |
| whatwatt Go (Cloud) | LAN |
| whatwatt Go | LAN |